Drobečková navigace
- Úvodní stránka
- Ocenění
- Náš pivovar
Ocenění našeho pivovaru
BERNARD je synonymem nejenom kvalitního nepasterizovaného piva, ale i životním stylem, kultem. Zde naleznete ocenění, která získala značka BERNARD mimo degustační soutěže.
134
Ocenění
2024
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR , Nepomuk | Pivovar roku | Sdružení přátel piva |
2023
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Humpolec | Pivovar roku | Sdružení přátel piva |
2022
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Černá Hora | Pivovar roku | Sdružení přátel piva |
2021
4×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Nejlepší exportní transakce podpořená státem | Hospodářská komora České republiky | Exportní transakce podpořené prostřednictvím pojištění EGAP |
|
ČR, Stěžery | Pivovar roku | Sdružení přátel piva | |
|
ČR, Praha | Firemní web roku 2021 | Internet Info s.r.o. | |
|
ČR, Praha | Marketér roku 2020 | Česká marketingová společnost | Ing. Tomáš Lipták |
2020
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Obdivované firmy České republiky roku 2020 | CZECH TOP 100 | Hrdina boje s koronavirem |
2019
2×
2×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Zichovec | Pivovar roku | Sdružení přátel piva | |
|
ČR, Brno | Zaměstnavatel regionu Vysočina | Sodexo | Zaměstnavatelé do 500 zaměstnanců |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | Novinářská anketa |
|
ČR, Praha | 100 obdivovaných firem České republiky roku 2019 | Potravinářský a tabákový průmysl |
2018
1×
4×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Ostrava | Pivovar roku | Sdružení přátel piva | |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | Novinářská anketa |
|
ČR, Tábor | Nejhezčí pivní tácek | Parkán klub | Polotmavá 12 |
|
ČR, Tábor | Nejhezčí pivní sklo | Parkán klub | Pšenice |
|
ČR, Brno | Výroční ocenění Zlatý soudek Pivex | SNIP & Co a Veletrhy Brno | Certifikát pro nejlépe hodnocené pivovary 2014-2018 |
2017
7×
2×
4×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Cena českého sládka Františka Ondřeje Poupěte | Český svaz pivovarů a sladoven | Josef Vávra |
|
ČR, Vysočina | Progresivní zaměstnavatel do 500 zaměstnanců | region Vysočina | |
|
ČR, Praha | Pivovar s výstavem od 300 do 500 tisíc hektolitrů | Pivo Bier Ale | Josef Vávra a Rodinný pivovar Bernard |
|
ČR, Praha | Cena mezinárodní poroty | Pivo Bier Ale | Degustační soutěž o nejlepší pivovary (bez rozdílu velikosti) |
|
ČR, Praha | Cena národní poroty | Pivo Bier Ale | Degustační soutěž o nejlepší pivovary (bez rozdílu velikosti) |
|
ČR, Tábor | Nejhezčí pivní tácek | Parkán klub | Bernard polotmavá 12° |
|
ČR, Praha | Nejobdivovanější firma Vysočiny 2016 | CZECH TOP 100, a.s. | |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | Novinářská anketa |
|
ČR, Tábor | Nejhezčí pivní etiketa | Parkán klub | Bernard Bohemian Ale 0,33l |
|
ČR, Praha | Nejsexističtější reklama roku 2017 | Nesehnutí | |
|
ČR, Jihlava | Kraj Vysočina | Kraj Vysočina | Zaměstnavatelé do 250 zaměstnanců |
|
ČR, Tábor | Nejhezčí pivní sklo | Parkán klub | Džbánek 0,5l |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100, a.s. |
2016
4×
2×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Měsíčník Pivo, Bier & Ale | Josef Vávra | |
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Česká a moravská pivovarnická akademie | ||
|
ČR, Praha | Pivovary s výstavem od 300.000 do 500.000 hl | Česká a moravská pivovarnická akademie | |
|
ČR, Frýdlant | Pivovar roku | Sdružení přátel piva | |
|
ČR, Jihlava | Soukromý sektor | Krajský úřad kraje Vysočina | Zaměstnavatelé do 250 zaměstnanců |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 |
2015
5×
2×
1×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Skupinové obaly | ATOZ packaging | Přepravka Bohemian Ale - 11 lahví |
|
ČR, Humpolec | Kraj Vysočina | Vodafone | |
|
ČR, Praha | Cena za kreativní přínos | Creative Copywriters Club | Outdoorová kampaň Bohemian Ale |
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Tábor | O nejhezčí lahev (0,33l) | Bohemian Ale | |
|
ČR, Humpolec | Kraj Vysočina | Vodafone | |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Tábor | O nejhezčí pivní korunku | Bohemian Ale | |
|
ČR, Praha | Mezinárodní ocenění vysoké důvěryhodnosti Merit Koncept | Soliditet | Rodinný pivovar BERNARD |
2014
5×
2×
4×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Únětice | Pivovar roku 2014 | ||
|
ČR, Únětice | Sládek roku 2014 | ||
|
ČR, Praha | Gastronomie | ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE | Josef Vávra |
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Humpolec | CZECH SUPERBBRANDS | ||
|
ČR, Vysočina | Progresivní zaměstnavatel | region Vysočina | |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Reklamní nebo dárkový obal | Vánoční multipack | |
|
ČR, Vysočina | Kraj Vysočina | Hospodářské noviny | |
|
ČR, Vysočina | |||
|
ČR, Ústí nad Labem | Cena Ústeckého deníku |
2013
4×
1×
4×
2×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Velké Meziříčí | oblast vzdělávání | Kraj Vysočina | soutěž Mládí - Bernard je iniciátorem a garantem |
|
ČR, Brno | Progresivní zaměstnavatel | Sodexo | region Vysočina |
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Pivovary s výstavem od 200.000 do 500.000 hl | Česká a moravská pivovarnická akademie | |
|
ČR, Ústí nad Labem | Máz Ústeckého deníku | cena čtenářů a návštěvníků | |
|
ČR, Ústí nad Labem | Cena Ústeckého deníku | ||
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Tábor | Pivní etiketa | Parkán klub | BERNARD s čistou hlavou Švestka |
|
ČR, Tábor | Pivní tácek | Parkán klub | Černý ležák BERNARD |
|
ČR, Praha | Aquapalace VIP club | Stanislav Bernard | |
|
ČR, Humpolec | Rodinný pivovar BERNARD |
2012
8×
3×
2×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Hustopeče | Zaměstnavatel regionu Vysočina | Sodexo | |
|
ČR, Praha | Best Practice Awards | Blue Events | tým Jakuba Fízeľa |
|
ČR, Praha | Best Finance Team | Blue Events | tým Jakuba Fízeľa |
|
ČR, Praha | Dámská pivní volba | Český svaz pivovarů a sladoven | anketa Prvního dámského pivního klubu |
|
ČR, Praha | Česká marketingová společnost | Stanislav Bernard | |
|
ČR, Praha | Český svaz pivovarů a sladoven | Stanislavu Bernardovi za prosazení diferencované sazby spotřební daně | |
|
ČR, Praha | Firemní PF | PF 2011 - pexeso | |
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Litoměřice | Pivovar roku | ||
|
ČR, Praha | Progresivní zaměstnavatel | Sodexo | |
|
ČR, Ústí nad Labem | Pivní Máz Ústeckého deníku | anketa Ústeckého deníku | |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 |
2011
12×
2×
2×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Jihlava | Pivovar roku | ||
|
ČR, Praha | Potravinářství a gastronomie | Dobrý web | za web bernard.cz |
|
ČR, Praha | Speciální cena – Uživatelská trefa | Dobrý web | za web bernard.cz |
|
ČR, Praha | APRA | Zdeněk Mikulášek | |
|
ČR, Praha | Dámská pivní volba | Český svaz pivovarů a sladoven | anketa Prvního dámského pivního klubu |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
|
ČR, Praha | Rychloobrátkové zboží | APRA | za projekt David vs. Goliáš |
|
ČR, Praha | Nejlepší firemní on-line prezentace | PR Klub | za www.bernard.cz |
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Pivní sklenice | Sada sklenic a džbánku BERNARD Original | |
|
ČR, Praha | Aplikace motivu na 3DR | Propiska BERNARD | |
|
ČR, Tábor | O nejhezčí pivní korunku | ||
|
ČR, Praha | březen | Marketing & Media | |
|
ČR, Praha | Reklamní psací potřeby | Propiska BERNARD | |
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | Sodexo | |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 |
2010
5×
2×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Skupinové obaly | OBALOVÝ INSTITUT SYBA | Přepravka BERNARD - 11 ks lahví |
|
ČR, Praha | Dámská pivní volba | Český svaz pivovarů a sladoven | anketa Prvního dámského pivního klubu |
|
ČR, Praha | Nejinspirativnější nápad | Hospodářská komora České republiky | BERNARD s čistou hlavou Švestka |
|
ČR, Praha | Potravinářský průmysl | Hospodářská komora České republiky | BERNARD s čistou hlavou Švestka |
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Brno | Pivovar roku | ||
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 |
2009
1×
1×
1×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
|
ČR, Praha | Pivovar roku | ||
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 |
2008
1×
1×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 |
2007
2×
2×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Žatec | Miss zlatého moku ČR | Chmelařský institut | Eliška Dlouhá |
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Zvíkov | Pivovar roku | ||
|
ČR, Praha | o nejhezčí pivní sklenici nebo půllitr | Terinvest | sklenice BERNARD Originál |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
2006
1×
1×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha, Humpolec | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
|
ČR, Praha, Humpolec | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 |
2005
1×
2×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 |
2004
1×
1×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
|
ČR, Praha | Potravinářský a tabákový průmysl | CZECH TOP 100 |
2003
2×
1×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | tisková inzerce | AČRA | reklamní motiv "Smrt otvíráku" |
|
ČR, Praha | Print & Poster - Food/Drink | Art Directors Club Czech Republic | reklamní motiv "Hledám práci" |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
2002
1×
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Kraj Vysočina | CZECH TOP 100 | |
|
ČR, Praha | Naše pivo | Český svaz pivovarů a sladoven | novinářská anketa |
2001
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Česká marketingová společnost | Stanislav Bernard; Do soutěže byl nominován v kategorii David versus Goliáš za úspěšné prosazování značky Bernard na českém trhu. Po vystoupení před odbornou porotou, kde v krátkosti představil vznik značky Bernard, celou soutěž suverénně vyhrál a stal se jejím absolutním vítězem. |
2000
1×
Cena | Místo | Kategorie | Uděluje | Další info |
---|---|---|---|---|
|
ČR, Praha | Pivovarská osobnost století | Stanislav Bernard |